Hypertherm | SKU:
059527
Plazmový řezací stroj Powermax125, ruční hořák 15m
Vyprodáno
Tento produkt je na objednávku. Poptejte aktuální cenu a dostupnost na: p.folta@intercut.cz
€9.999,00
Jednotková cena
/
Nedostupné
Doprava vypočtena při pokladně.
Popis
Popis
Specifikace produktu
Powermax 125 (vstupní napětí 400 V, 3 fáze, cerfitikace CE)
| Ruční hořák 85° | ||
|---|---|---|
| Napájecí zdroje | 7,6 m | 15,2 m |
| Napájecí zdroj s portem CPC a děličem napětí | 059526 | 059527 |


|
|
Ruční hořák 85° a 15° bez závěsného panelu dálkového ovládání | |
|---|---|---|
| Napájecí zdroje | 7,6 m | 15,2 m |
| Napájecí zdroj s portem CPC a děličem napětí | 059528 | 059572 |


| Dlouhý strojní hořák 180° 7,6 m | |||
|---|---|---|---|
| Napájecí zdroje | se závěsným panelem dálkového ovládání | bez závěsného panelu dálkového ovládání | s I/O kabely (bez panelu) |
| Napájecí zdroj s portem CPC a děličem napětí | 059530 | ||
| Napájecí zdroj s portem CPC, děličem napětí a sériovým portem | 059532 | 059534 | |


| Dlouhý strojní hořák 180° 15,2 m | |||
|---|---|---|---|
| Napájecí zdroje | se závěsným panelem dálkového ovládání | bez závěsného panelu dálkového ovládání | s I/O kabely (bez panelu) |
| Napájecí zdroj s portem CPC a děličem napětí | 059531 | ||
| Napájecí zdroj s portem CPC, děličem napětí a sériovým portem | 059533 | 059535 | |


| Výkon | Tloušťka | Řezná rychlost |
|---|---|---|
| Doporučeno | 38 mm | 457 mm/min |
| 44 mm | 250 mm/min | |
| Dělení (manuální řezání) | 57 mm | 125 mm/min |
| Propálení | 25 mm |

Maximální produktivita
- Pracovní operace proběhnou rychleji díky řezné rychlosti, která je u uhlíkové oceli o tloušťce 12 mm 5krát vyšší než s autogenem.
- Vynikající kvalita řezu a drážkování uspoří čas při broušení a přípravě hran.
- Maximalizuje se čas řezání při dovoleném 100% zatížení.
Nízké provozní náklady
- Prodloužením doby životnosti spotřebních dílů se náklady sníží až čtyřnásobně v porovnání s jinými systémy s tímto pracovním rozsahem proudové hodnoty.
- Funkce detekce konce životnosti elektrod chrání hořák a obrobek před poškozením způsobeným automatickým přerušením napájení hořáku ve chvíli, kdy elektroda dosáhne konce své životnosti.
Snadné použití při řezání a drážkování
- Není nutno měnit tlak vzduchu. Technologie Smart Sense™ zajišťuje trvale správné nastavení.
- Umožňuje provádět různé typy prací pomocí multifunkčního, snadno obsluhovatelného hořáku.
Zkonstruován a testován tak, aby obstál v nejtěžších podmínkách
- Hořáky Duramax™ Hyamp jsou navrženy tak, aby odolaly těžkým nárazům a vysokým teplotám.
- Technologie SpringStart™ zajišťuje stabilní spouštění a vyšší spolehlivost hořáku.
- Maximální doba provozuschopnosti při nízké údržbě.

Informační přehled o řadě produktů
| Řezný výkon | Powermax30 XP | Powermax30 AIR | Powermax45 XP | Powermax65 SYNC | Powermax85 SYNC | Powermax105 SYNC | Powermax125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doporučeno | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 38 mm |
| Dělení | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 32 mm | 38 mm | 50 mm | 57 mm |
| Výstupní rozsah | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 20-65 | 25-85 | 30-105 | 30-125 |
| Vstupní fáze | Jedna | Jedna | Tři | Tři | Tři | Tři | Tři |
| Možnosti využití | Powermax30 XP | Powermax30 AIR | Powermax45 XP | Powermax65 SYNC | Powermax85 SYNC | Powermax105 SYNC | Powermax125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strojní řezání | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Řezání tažením | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| FineCut | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Značkování | ● | ● | |||||
| Přesné drážkování | ● | ||||||
| Maximální kontrola drážkování | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Drážkování s maximálním odstraněním | ● | ● | ● | ● | |||
| HyAccess™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| FlushCut™ | ● | ● | ● | ● | ● |
Parametry
Parametry
Dělení:
16 mm
Dělení (manuální řezání):
57 mm
Doporučeno:
38 mm, 44 mm, 10 mm
FineCut:
●
HyAccess™:
●
Napájecí zdroj s portem CPC a děličem napětí:
059526, 059528, 059530, 059531
Napájecí zdroj s portem CPC, děličem napětí a sériovým portem:
,
Propálení:
25 mm
Vstupní fáze:
Jedna
Výstupní rozsah:
15-30
Značkování:
●
